G-Wurf (10. Oktober 2004)
Mama: Breeze believe first von der kleinen Arche "Breeze"
Papa: Paddy
Nach gemeinsam durchwachter Nacht schenkte unsere Breeze believe first von der kleinen Arche nach Notheworthy Fly Me ToThe Moon 8 kleinen Welpen das Leben. Es sind 4 schwarz-weiße, ein blau-weißer Rüde und 3 schwarz-weiße Hündinnen. Alle sind wohlauf und die kleinen entwickeln sich prächtig. Der ganze Wurf ist sehr schön und gleichmäßig in Größe und Zeichnung, hat dunkle Augen und tolle Fellanlagen. Mit ihrer netten Art machen sie uns sehr viel Freude.
x | Name | ZBrH | Farbe | HD | ED | OCD | Patella | Welpen Augen | Erw. Augen | CEA gen | TNS gen | CL | MDR1 |
1,0 | Gabriel | 9400 | s-w | B | frei | frei | |||||||
1,0 | Glen | 9401 | s-w | A | frei | frei | frei | frei | frei | ||||
1,0 | Gordon | 9402 | bl-w | A! | Gf | frei | frei | frei | frei | frei | Carrier | frei | +/+ |
1,0 | Gregory | 9403 | s-w | C | frei | ||||||||
1,0 | Gromit | 9404 | s-w | - | - | - | - | frei | - | - | - | - | - |
0,1 | Georgia | 9405 | s-w | A | frei | Grad | frei | frei | frei | Carrier | |||
0,1 | Ginger | 9406 | s-w | A | frei | frei | frei | frei | +/+ | ||||
0,1 | Grace | 9407 | s-w | frei |
Gromit starb mit 8 Monaten bei einem Autounfall, daher keine Untersuchungen als erwachsener Hund