A-Wurf (14. November 2001)
M: Beryll just in time v. Mauritius
V: Ivanhoe of the red Roy von Falk

Endlich ist unser langersehnter erster Wurf da! Beryll warf nach unserem Rüden Ivanhoe 2,1 schwarz-weiße, 0,1 tricolour und 2,2 zobelfarbene Welpen. Leider kam ein kleiner Rüde tot zur Welt. Die Welpen sind sehr lebhaft und entwickeln sich hervorragend.
Gesundheitsuntersuchungen
Ergebnisse in Klammern sind durch genetisch frei untersuchte und offiziell ausgewertete Ergebnisse angenommen
Gesundheitsergebnisse ohne Klammern sind für den jeweiligen Hund selbst offiziell ausgewertet
CEA/CH, CL Untersuchung genetisch Optigen/USA
TNS, CL Untersuchung Dr Alan Wilton UNSW AUS
MDR1-Defekt Uni Giessen D
| x | Name | ZBrH | Farbe | HD | ED | OCD | Patella | Welpen Augen | Erw. Augen | CEA gen | TNS gen | CL | MDR1 |
| 1,0 | Aaron | - | s-w | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,0 | Antek | 6697 | z-w | AA | - | - | - | 4.1.2002-frei | frei | frei | (frei) | - | - |
| 1,0 | Ashley | 6698 | s-w | A | - | - | - | 4.1.2002-frei | frei | (frei) | (frei) | - | - |
| 1,0 | Autumn | 6699 | z-w | AB | - | - | - | 4.1.2002-frei | frei | (frei) | (frei) | - | - |
| 0,1 | Aflame | 6700 | z-w | AA | - | - | - | 4.1.2002-frei | frei | frei | (frei) | - | - |
| 0,1 | Afra | 6701 | tri | A | frei | frei | Grad 0 | 4.1.2002-frei | frei | (frei) | (frei) | - | - |
| 0,1 | Amber | 6702 | z-w | A | frei | frei | Grad1 | 4.1.2002-frei | frei | frei | (frei) | frei | +/+ |
| 0,1 | Antra | 6703 | s-w | A | (frei) | - | - | 4.1.2002-frei | frei | (frei) | (frei) |
Aaron wurde leider tot geboren,
Ashley verstarb bei seinen Besitzern am 18.12.2003 durch einen tragischen Unfall, beim Sprung vom Balkon erhängte er sich.
Border Collies von der kleinen Arche
